Guide des tailles
TAILLES / SIZES | MESURES / MEASURES | ||||
---|---|---|---|---|---|
UK | FR | US | EPAULES / SHOULDERS(1) | POITRINE / CHEST(1) | TAILLE / WAIST(1) |
XS | 34 | 24 | 38 | 82/86 | 56/60 |
S | 36 | 26 | 39 | 88/94 | 62/66 |
M | 38 | 28 | 40 | 96/98 | 68/72 |
L | 40 | 30 | 41 | 98/100 | 74/78 |
XL | 42 | 32 | 42 | 102/110 | 80/84 |
(1) Mesures en centimètres / Measures in centimeters