Guide des tailles
TAILLES / SIZES | MESURES / MEASURES | ||
---|---|---|---|
UK | FR | TAILLE / WAIST(1) | HANCHES / HIPS(1) |
XS | 26 | 52/60 | 80/84 |
27 | |||
S | 28 | 62/70 | 86/88 |
29 | |||
M | 30 | 72/80 | 90/98 |
31 | |||
L | 32 | 82/90 | 100/108 |
XL | 33 | 102/110 | 110/118 |
XXL | 112/120 | 120/128 |
(1) Mesures en centimètres / Measures in centimeters